Logo DWS Grundbesitz GmbH

DWS Grundbesitz GmbH

Dane rejestrowe

NIP 1090005710

Strona WWW:

foodhallstarybrowar.com
Dane rejestrowe
NIP1090005710
Status VATCzynny
Adres
Półwiejska 42, 61-888 Poznań, wielkopolskie
Opis firmy

Food Hall Stary Browar w Poznaniu to esencja kulinarnej różnorodności, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. W sercu tej gastronomicznej przestrzeni znajdują się wyjątkowe restauracje i puby sportowe, oferujące szeroki wachlarz smaków i aromatów. Klienci mogą delektować się soczystymi burgerami, przygotowanymi z najwyższej jakości składników, odwiedzając przy tym prestiżową kawiarnię w samym centrum Starego Browaru.

Nasza oferta to także kulinarny romans kultur, czego przykładem jest Kim Chi Ken Poznań oraz Kura Warzyw – miejsca, które wprowadzają orientalne smaki w codzienne życie Poznaniaków. Dla miłośników niecodziennych doznań smakowych polecamy Silk and Spicy, gdzie autentyczne przyprawy i wyselekcjonowane produkty tworzą niezapomniane doznania kulinarne. Każdy kęs to podróż pełna niezapomnianych wrażeń.

Odwiedź nas w Food Hall Stary Browar, aby odkryć bogactwo smaków w sercu Poznania. Niezależnie od tego, czy szukasz miejsca na lunch, romantyczną kolację, czy emocjonujący wieczór z przyjaciółmi w pubie sportowym – tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zapraszamy do doświadczenia niezwykłej atmosfery i kulinarnych przeżyć, które pozostaną z Tobą na długo.

Lokalizacje

Półwiejska 42, 61-888 Poznań, wielkopolskie

Telefon: +48616671400

Numery kont bankowych
  • 42 1880 0009 0000 0011 01610022
  • 41 1880 0009 0000 0011 01610040
  • 84 1880 0009 0000 0011 01610042
  • 80 1880 0009 0000 0011 01610017
  • 86 1880 0009 0000 0011 01610006
  • 05 1880 0009 0000 0011 01610009
  • 48 1880 0009 0000 0011 01610011
  • 14 1880 0009 0000 0011 01610041
  • 91 1880 0009 0000 0011 01610013
  • 85 1880 0009 0000 0011 01610024
  • 67 1880 0009 0000 0011 01610057
  • 30 1050 0086 1000 0090 32408610
  • 90 1880 0009 0000 0011 01610031
  • 30 1880 0009 0000 0011 01610044
  • 73 1880 0009 0000 0011 01610046
  • 26 1880 0009 0000 0011 01610019
  • 97 1880 0009 0000 0011 01610002
  • 24 1020 1026 0000 1902 04042339
  • 95 1880 0009 0000 0011 01610038
  • 29 1880 0009 0000 0011 01610062
  • 04 1880 0009 0000 0011 01610027
  • 40 1880 0009 0000 0011 01610058
  • 53 1880 0009 0000 0011 01610018
  • 62 1880 0009 0000 0011 01610050
  • 21 1880 0009 0000 0011 01610012
  • 75 1880 0009 0000 0011 01610010
  • 96 1880 0009 0000 0011 01610020
  • 09 1880 0009 0000 0011 01610034
  • 56 1880 0009 0000 0011 01610061
  • 51 1880 0009 0000 0011 01610054
  • 57 1880 0009 0000 0011 01610043
  • 03 1880 0009 0000 0011 01610045
  • 27 1880 0009 0000 0011 01610001
  • 54 1880 0009 0000 0011 01610000
  • 16 1880 0009 0000 0011 01610005
  • 68 1880 0009 0000 0011 01610039
Zrzut ekranu strony
Zrzut ekranu strony

Powiązane wpisy

Autentyczność czy fusion? Koncepcja kulinarna Silk and Spicy

Azjatycka gastronomia w Polsce rozwija się...

12 lutego 2026